2. Bundesliga Rückrundentabelle 2009/2010

Pos   Mannschaft Sp. Tore G U V Pkt
1 FC Augsburg 17 +11 25:14 10 4 3 34
2 FC St. Pauli 17 +14 31:17 10 1 6 31
3 Fortuna Düsseldorf 17 +7 20:13 8 5 4 29
4 1. FC Kaiserslautern 17 +14 29:15 7 7 3 28
5 SC Paderborn 07 17 -1 25:26 8 3 6 27
6 TSV 1860 München 17 -1 24:25 8 2 7 26
7 SpVgg Greuther Fürth 17 +6 23:17 6 7 4 25
8 FSV Frankfurt 17 -4 17:21 6 7 4 25
9 Energie Cottbus 17 +3 28:25 7 3 7 24
10 Arminia Bielefeld 17 -4 23:27 7 2 8 23
11 MSV Duisburg 17 +1 22:21 6 4 7 22
12 Karlsruher SC 17 -3 18:21 6 4 7 22
13 Alemannia Aachen 17 -2 21:23 5 5 7 20
14 Rot-Weiss Oberhausen 17 -3 22:25 6 2 9 20
15 TuS Koblenz 17 -8 22:30 4 7 6 19
16 1. FC Union Berlin 17 -5 16:21 4 6 7 18
17 Hansa Rostock 17 -8 13:21 3 5 9 14
18 Rot-Weiss Ahlen 17 -17 9:26 4 2 11 14

Diese Tabelle auf deiner Homepage? Jetzt einbinden mit unserem kostenlosen Webmaster-Content.

Social


Jetzt gefällt mir drücken!


Tippspiele


Werde Tippkönig in einem unserer zahlreichen Tippspiele! Jetzt tippen!

WM 2014


Aktuelle News und Informationen zur WM 2014 in Brasilien auf WM-2014.eu

Eigene Tipprunde


Jetzt schnell und einfach deine eigene Tipprunde eröffnen!

Bundesliga Tippspiel