1. Bundesliga Tabelle 2004/2005

Pos   Mannschaft Sp. Tore G U V Pkt
1 FC Bayern München 34 +42  75:33 24 5 5 77
2 FC Schalke 04 34 +10  56:46 20 3 11 63
3 Werder Bremen 34 +31  68:37 18 5 11 59
4 Hertha BSC 34 +28  59:31 15 13 6 58
5 VfB Stuttgart 34 +14  54:40 17 7 10 58
6 Bayer Leverkusen 34 +21  65:44 16 9 9 57
7 Borussia Dortmund 34 +3  47:44 15 10 9 55
8 Hamburger SV 34 +5  55:50 16 3 15 51
9 VfL Wolfsburg 34 -2  49:51 15 3 16 48
10 Hannover 96 34 -2  34:36 13 6 15 45
11 1. FSV Mainz 05 34 -5  50:55 12 7 15 43
12 1. FC Kaiserslautern 34 -9  43:52 12 6 16 42
13 Arminia Bielefeld 34 -12  37:49 11 7 16 40
14 1. FC Nürnberg 34 -8  55:63 10 8 16 38
15 Bor. Mönchengladbach 34 -16  35:51 8 12 14 36
16 VfL Bochum 34 -21  47:68 9 8 17 35
17 Hansa Rostock 34 -34  31:65 7 9 18 30
18 SC Freiburg 34 -45  30:75 3 9 22 18

Diese Tabelle auf deiner Homepage? Jetzt einbinden mit unserem kostenlosen Webmaster-Content.
Bundesliga Tabelle