1. Bundesliga Tabelle 2005/2006

Pos   Mannschaft Sp. Tore G U V Pkt
1 FC Bayern München 34 +35  67:32 22 9 3 75
2 Werder Bremen 34 +42  79:37 21 7 6 70
3 Hamburger SV 34 +23  53:30 21 5 8 68
4 FC Schalke 04 34 +16  47:31 16 13 5 61
5 Bayer Leverkusen 34 +15  64:49 14 10 10 52
6 Hertha BSC 34 +4  52:48 12 12 10 48
7 Borussia Dortmund 34 +3  45:42 11 13 10 46
8 1. FC Nürnberg 34 -2  49:51 12 8 14 44
9 VfB Stuttgart 34 -2  37:39 9 16 9 43
10 Bor. Mönchengladbach 34 -8  42:50 10 12 12 42
11 1. FSV Mainz 05 34 -1  46:47 9 11 14 38
12 Hannover 96 34 -4  43:47 7 17 10 38
13 Arminia Bielefeld 34 -15  32:47 10 7 17 37
14 Eintracht Frankfurt 34 -9  42:51 9 9 16 36
15 VfL Wolfsburg 34 -22  33:55 7 13 14 34
16 1. FC Kaiserslautern 34 -24  47:71 8 9 17 33
17 1. FC Köln 34 -22  49:71 7 9 18 30
18 MSV Duisburg 34 -29  34:63 5 12 17 27

Diese Tabelle auf deiner Homepage? Jetzt einbinden mit unserem kostenlosen Webmaster-Content.
Bundesliga Tabelle