1. Bundesliga Tabelle 2007/2008

Pos   Mannschaft Sp. Tore G U V Pkt
1 FC Bayern München 34 +47  68:21 22 10 2 76
2 Werder Bremen 34 +30  75:45 20 6 8 66
3 FC Schalke 04 34 +23  55:32 18 10 6 64
4 Hamburger SV 34 +21  47:26 14 12 8 54
5 VfL Wolfsburg 34 +12  58:46 15 9 10 54
6 VfB Stuttgart 34 +0  57:57 16 4 14 52
7 Bayer Leverkusen 34 +17  57:40 15 6 13 51
8 Hannover 96 34 -2  54:56 13 10 11 49
9 Eintracht Frankfurt 34 -7  43:50 12 10 12 46
10 Hertha BSC 34 -5  39:44 12 8 14 44
11 Karlsruher SC 34 -15  38:53 11 10 13 43
12 VfL Bochum 34 -6  48:54 10 11 13 41
13 Borussia Dortmund 34 -12  50:62 10 10 14 40
14 Energie Cottbus 34 -21  35:56 9 9 16 36
15 Arminia Bielefeld 34 -25  35:60 8 10 16 34
16 1. FC Nürnberg 34 -16  35:51 7 10 17 31
17 Hansa Rostock 34 -22  30:52 8 6 20 30
18 MSV Duisburg 34 -19  36:55 8 5 21 29

Diese Tabelle auf deiner Homepage? Jetzt einbinden mit unserem kostenlosen Webmaster-Content.
Bundesliga Tabelle