1. Bundesliga Tabelle 2008/2009

Pos   Mannschaft Sp. Tore G U V Pkt
1 VfL Wolfsburg 34 +39  80:41 21 6 7 69
2 FC Bayern München 34 +29  71:42 20 7 7 67
3 VfB Stuttgart 34 +20  63:43 19 7 8 64
4 Hertha BSC 34 +7  48:41 19 6 9 63
5 Hamburger SV 34 +2  49:47 19 4 11 61
6 Borussia Dortmund 34 +23  60:37 15 14 5 59
7 1899 Hoffenheim 34 +14  63:49 15 10 9 55
8 FC Schalke 04 34 +12  47:35 14 8 12 50
9 Bayer Leverkusen 34 +13  59:46 14 7 13 49
10 Werder Bremen 34 +14  64:50 12 9 13 45
11 Hannover 96 34 -20  49:69 10 10 14 40
12 1. FC Köln 34 -15  35:50 11 6 17 39
13 Eintracht Frankfurt 34 -21  39:60 8 9 17 33
14 VfL Bochum 34 -16  39:55 7 11 16 32
15 Bor. Mönchengladbach 34 -23  39:62 8 7 19 31
16 Energie Cottbus 34 -27  30:57 8 6 20 30
17 Karlsruher SC 34 -24  30:54 8 5 21 29
18 Arminia Bielefeld 34 -27  29:56 4 16 14 28

Diese Tabelle auf deiner Homepage? Jetzt einbinden mit unserem kostenlosen Webmaster-Content.
Bundesliga Tabelle