1. Bundesliga Tabelle 2010/2011

Pos   Mannschaft Sp. Tore G U V Pkt
1 Borussia Dortmund 34 +45  67:22 23 6 5 75
2 Bayer Leverkusen 34 +20  64:44 20 8 6 68
3 FC Bayern München 34 +41  81:40 19 8 7 65
4 Hannover 96 34 +4  49:45 19 3 12 60
5 1. FSV Mainz 05 34 +13  52:39 18 4 12 58
6 1. FC Nürnberg 34 +2  47:45 13 8 13 47
7 1. FC Kaiserslautern 34 -3  48:51 13 7 14 46
8 Hamburger SV 34 -6  46:52 12 9 13 45
9 SC Freiburg 34 -9  41:50 13 5 16 44
10 1. FC Köln 34 -15  47:62 13 5 16 44
11 1899 Hoffenheim 34 +0  50:50 11 10 13 43
12 VfB Stuttgart 34 +1  60:59 12 6 16 42
13 Werder Bremen 34 -14  47:61 10 11 13 41
14 FC Schalke 04 34 -6  38:44 11 7 16 40
15 VfL Wolfsburg 34 -5  43:48 9 11 14 38
16 Bor. Mönchengladbach 34 -17  48:65 10 6 18 36
17 Eintracht Frankfurt 34 -18  31:49 9 7 18 34
18 FC St. Pauli 34 -33  35:68 8 5 21 29

Diese Tabelle auf deiner Homepage? Jetzt einbinden mit unserem kostenlosen Webmaster-Content.
Bundesliga Tabelle