Premier League Tabelle 2009/2010

Pos   Mannschaft Sp. Tore G U V Pkt
1 Chelsea FC 38 +71 103:32 27 5 6 86
2 Manchester United FC 38 +58 86:28 27 4 7 85
3 Arsenal FC 38 +42 83:41 23 6 9 75
4 Tottenham Hotspur FC 38 +26 67:41 21 7 10 70
5 Manchester City FC 37 +30 73:43 18 13 6 67
6 Aston Villa FC 38 +13 52:39 17 13 8 64
7 Liverpool FC 38 +26 61:35 18 9 11 63
8 Everton FC 37 +9 58:49 15 13 9 58
9 Birmingham City FC 38 -9 38:47 13 11 14 50
10 Blackburn Rovers FC 38 -14 41:55 13 11 14 50
11 Stoke City FC 38 -14 34:48 11 14 13 47
12 Fulham FC 38 -7 39:46 12 10 16 46
13 Sunderland AFC 38 -8 48:56 11 11 16 44
14 Wolverh. Wanderers FC 38 -24 32:56 9 11 18 38
15 Bolton Wanderers FC 37 -25 42:67 10 8 19 38
16 West Ham United FC 38 -19 47:66 8 11 19 35
17 Wigan Athletic FC 37 -42 37:79 9 8 20 35
18 Burnley FC 38 -40 42:82 8 6 24 30
19 Hull City AFC 38 -41 34:75 6 12 20 30
20 Portsmouth FC 38 -32 34:66 7 7 24 28

Diese Tabelle auf deiner Homepage? Jetzt einbinden mit unserem kostenlosen Webmaster-Content.

Social


Jetzt gefällt mir drücken!


Tippspiele


Werde Tippkönig in einem unserer zahlreichen Tippspiele! Jetzt tippen!

WM 2014


Aktuelle News und Informationen zur WM 2014 in Brasilien auf WM-2014.eu

Eigene Tipprunde


Jetzt schnell und einfach deine eigene Tipprunde eröffnen!

Bundesliga Tippspiel