Premier League Tabelle 2010/2011

Pos   Mannschaft Sp. Tore G U V Pkt
1 Manchester United FC 37 +39 74:35 22 11 4 77
2 Chelsea FC 36 +37 67:30 21 7 8 70
3 Arsenal FC 36 +30 69:39 19 10 7 67
4 Manchester City FC 36 +22 55:33 19 8 9 65
5 Liverpool FC 36 +18 59:41 17 7 12 58
6 Tottenham Hotspur FC 36 +6 51:45 14 14 8 56
7 Everton FC 37 +5 50:45 12 15 10 51
8 Stoke City FC 36 +2 46:44 13 7 16 46
9 Bolton Wanderers FC 37 -2 52:54 12 10 15 46
10 West Bromwich Albion 37 -15 53:68 12 10 15 46
11 Fulham FC 36 +4 45:41 10 15 11 45
12 Newcastle United 36 -1 51:52 11 11 14 44
13 Sunderland AFC 37 -14 42:56 11 11 15 44
14 Aston Villa FC 36 -13 45:58 10 12 14 42
15 Blackburn Rovers FC 37 -14 43:57 10 10 17 40
16 Wolverh. Wanderers FC 37 -19 44:63 11 7 19 40
17 Birmingham City FC 36 -18 36:54 8 15 13 39
18 Blackpool FC 37 -21 53:74 10 9 18 39
19 Wigan Athletic FC 36 -23 36:59 7 15 14 36
20 West Ham United FC 36 -23 41:64 7 12 17 33

Diese Tabelle auf deiner Homepage? Jetzt einbinden mit unserem kostenlosen Webmaster-Content.

Social


Jetzt gefällt mir drücken!


Tippspiele


Werde Tippkönig in einem unserer zahlreichen Tippspiele! Jetzt tippen!

WM 2014


Aktuelle News und Informationen zur WM 2014 in Brasilien auf WM-2014.eu

Eigene Tipprunde


Jetzt schnell und einfach deine eigene Tipprunde eröffnen!

Bundesliga Tippspiel