Bundesliga Tabelle 2010

Gruppe A


Pos   Mannschaft Sp. Tore G U V Pkt
1 Uruguay 3 +4  4:0 2 1 0 7
2 Mexiko 3 +1  3:2 1 1 1 4
3 Südafrika 3 -2  3:5 1 1 1 4
4 Frankreich 3 -3  1:4 0 1 2 1

Gruppe B


Pos   Mannschaft Sp. Tore G U V Pkt
1 Argentinien 3 +6  7:1 3 0 0 9
2 Südkorea 3 -1  5:6 1 1 1 4
3 Griechenland 3 -3  2:5 1 0 2 3
4 Nigeria 3 -2  3:5 0 1 2 1

Gruppe C


Pos   Mannschaft Sp. Tore G U V Pkt
1 USA 3 +1  4:3 1 2 0 5
2 England 3 +1  2:1 1 2 0 5
3 Slowenien 3 +0  3:3 1 1 1 4
4 Algerien 3 -2  0:2 0 1 2 1

Gruppe D


Pos   Mannschaft Sp. Tore G U V Pkt
1 Deutschland 3 +4  5:1 2 0 1 6
2 Ghana 3 +0  2:2 1 1 1 4
3 Australien 3 -3  3:6 1 1 1 4
4 Serbien 3 -1  2:3 1 0 2 3

Gruppe E


Pos   Mannschaft Sp. Tore G U V Pkt
1 Niederlande 3 +4  5:1 3 0 0 9
2 Japan 3 +2  4:2 2 0 1 6
3 Dänemark 3 -3  3:6 1 0 2 3
4 Kamerun 3 -3  2:5 0 0 3 0

Gruppe F


Pos   Mannschaft Sp. Tore G U V Pkt
1 Paraguay 3 +2  3:1 1 2 0 5
2 Slowakei 3 -1  4:5 1 1 1 4
3 Neuseeland 3 +0  2:2 0 3 0 3
4 Italien 3 -1  4:5 0 2 1 2

Gruppe G


Pos   Mannschaft Sp. Tore G U V Pkt
1 Brasilien 3 +3  5:2 2 1 0 7
2 Portugal 3 +7  7:0 1 2 0 5
3 Elfenbeinküste 3 +1  4:3 1 1 1 4
4 Nordkorea 3 -11  1:12 0 0 3 0

Gruppe H


Pos   Mannschaft Sp. Tore G U V Pkt
1 Spanien 3 +2  4:2 2 0 1 6
2 Chile 3 +1  3:2 2 0 1 6
3 Schweiz 3 +0  1:1 1 1 1 4
4 Honduras 3 -3  0:3 0 1 2 1


Diese Tabelle auf deiner Homepage? Jetzt einbinden mit unserem kostenlosen Webmaster-Content.
Folge uns bei Twitter Folge uns bei Facebook
Bundesliga Tabelle